根据《bv伟德国际19462026年师范生教师职业能力考核方案》规定,经学生个人申请、学院初审、学校终核,现对伟德官网2026年师范生教师职业能力考核免考(教学综合技能、书写技能)认定情况进行公示。
公示时间:4月10日至4月14日,公示期为3个工作日(周末及法定节假日不计入),有异议者请与教务处联系。
教务处联系电话:0856-5230904 联系人:冉老师、李老师
bv伟德国际1946教务处
2026年4月10日
附件:bv伟德国际19462026年师范生教师职业能力考核免考认定情况
| 序号 | 专业班级 | 姓名 | 学号 | 免考项目 | 符合免考条件 | 申请认定分值 | 审核认定分值 | 备注 |
| 1 | 23级汉语言文学1班 | 李忠霞 | 20230205056 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛一等奖 | 80 | 80 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 2 | 23级汉语言文学1班 | 罗倩 | 20230205013 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛一等奖 | 80 | 80 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 3 | 23级汉语言文学1班 | 蒙志容 | 20230205078 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛二等奖 | 80 | 80 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 4 | 23级汉语言文学1班 | 成书燕 | 20230205003 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛二等奖 | 80 | 80 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 5 | 23级汉语言文学1班 | 平远洋 | 20230205044 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛二等奖 | 80 | 80 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 6 | 23级汉语言文学1班 | 沈婷婷 | 20230205051 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 7 | 23级汉语言文学1班 | 沈婷婷 | 20230205051 | 书写技能-软笔字 | 校级书法比赛软笔三等奖 | 85 | 85 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 8 | 23级汉语言文学1班 | 戴梦娇 | 20230205002 | 教学综合技能-全项 | 省级教学技能比赛三等奖 | 95 | 95 | 省级师范生教学技能比赛 |
| 9 | 23级汉语言文学1班 | 罗佳韵 | 20230205076 | 书写技能-全项 | 校级“三书”比赛三等奖 | 80 | 85 | 院级师范技能大赛“讲堂弘扬教育之光”课堂教学技能比赛 |
| 10 | 23级汉语言文学2班 | 万凤生 | 20230205042 | 书写技能-钢笔字 | 硬笔书法作品获国家级金奖 | 95 | 95 | 第二届“字典范”杯全国规范字实用书写大赛 |
| 11 | 23级汉语言文学2班 | 张娇 | 20230205018 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 12 | 23级汉语言文学2班 | 杨盼盼 | 20230205035 | 书写技能-软笔字 | 软笔作品获校级三等奖 | 85 | 85 | bv伟德国际1946“纸落云烟_相遇24节气”书法比赛三等奖 |
| 13 | 23级历史学班 | 郭玲琳 | 20234005039 | 教学综合技能-全项 | 省级三等奖 | 95 | 95 |
|
| 14 | 23级历史学班 | 吴燕花 | 20234005028 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 15 | 23级历史学班 | 杨海霞 | 20234005010 | 教学综合技能-全项 | 院级二等奖 | 80 | 80 |
|
| 16 | 23历史学班 | 李杰 | 20234005015 | 硬笔书法免考 | 校级优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 17 | 23美术学1班 | 张莹汐 | 20230805004 | 书写技能-软笔字 | 软笔作品比赛获校级优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 18 | 23美术学1班 | 龙圆桂 | 20230805037 | 教学综合技能-全项 | 通过中小学教师资格考试 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 19 | 23美术学2班 | 王飘飘 | 20230805005 | 教学综合技能-全项 | 通过中小学教师资格考试 | / | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 20 | 23美术学1班 | 李娟 | 20230805012 | 书写技能-全项 | 三书省级比赛优秀奖 | 95 | 95 |
|
| 21 | 23美术学2班 | 林诗忆 | 20230805011 | 书写技能-全项 | 三书省级比赛优秀奖 | 95 | 95 |
|
| 22 | 23级英语1班 | 宋帮欣 | 20230305052 | 教学综合技能-全项 | (英语)高中教师资格证 | 95 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 23 | 23级英语1班 | 周美林 | 20250603020 | 教学综合技能-全项 | (英语)小学教师资格证 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 24 | 23级英语1班 | 张李彦豪 | 20230305068 | 教学综合技能-全项 | 课堂教学类竞赛国家级三等奖 | 95 | 95 | 获得教资不需认定具体分值 |
| 25 | 23级英语1班 | 刘佳仪 | 20250603006 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 26 | 23级英语1班 | 冯仪灵 | 20250603002 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 27 | 23级英语1班 | 鄢林楠 | 20230305065 | 书写技能-钢笔字 | 硬笔(钢笔字)作品比赛获校级优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 28 | 23级英语1班 | 刘思思 | 20250603007 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 29 | 23级英语1班 | 唐玲 | 20250603010 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 30 | 23级英语1班 | 李筱青 | 20230305041 | 教学综合技能-全项 | 课程教学类设计院级二等奖 | 80 | 80 |
|
| 31 | 23级英语1班 | 金艾佳 | 20230305050 | 教学综合技能-全项 | 课程教学类设计院级二等奖 | 80 | 80 |
|
| 32 | 23级英语2班 | 田珍凤 | 20230305076 | 教学综合技能-全项 | 已过中学英语教资面试 | 90 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 33 | 23级英语2班 | 王雨沁 | 20250603012 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 34 | 23级英语2班 | 杨扬 | 20250603018 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 35 | 23级英语2班 | 王雨沁 | 20250603012 | 书写技能-全项 | 外研社写作大赛二等奖 | 85 | 不认定 | 写作大赛不属于书写类比赛 |
| 36 | 23级英语2班 | 吴彩碧 | 20250603013 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 37 | 23级英语2班 | 滕雨吟 | 20250603011 | 教学综合技能-全项 | (英语)教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 38 | 23级英语2班 | 吴金容 | 20250603014 | 教学综合技能-全项 | (英语)小学教师资格证 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 39 | 23级英语2班 | 向路平 | 20250603015 | 教学综合技能-全项 | 英语教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 40 | 23级英语2班 | 简瑶 | 20250603004 | 教学综合技能-全项 | 英语教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 41 | 23级英语2班 | 陆淋冰 | 20250603008 | 教学综合技能-全项 | 英语教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 42 | 23级英语2班 | 杨丽 | 20250603016 | 教学综合技能-全项 | 英语教师资格证小学 | 85 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 43 | 22级英语1班 | 张婉霞 | 20220305060 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 95 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 44 | 2023级特殊教育班 | 侯潇 | 20231005005 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 45 | 2023级特殊教育班 | 吴萍萍 | 20231005012 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 46 | 2023级特殊教育班 | 骆嫣 | 20231005027 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 47 | 2023级特殊教育班 | 常录银 | 20250610001 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 48 | 2023级特殊教育班 | 程广义 | 20250610002 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 49 | 2023级特殊教育班 | 付成兰 | 20250610003 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 50 | 2023级特殊教育班 | 黄秋奕 | 20250610004 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 51 | 2023级特殊教育班 | 李金霖 | 20250610005 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 52 | 2023级特殊教育班 | 田妮 | 20250610006 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 53 | 2023级特殊教育班 | 殷桃 | 20250610007 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 54 | 2023级特殊教育班 | 赵凤丽 | 20250610008 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 55 | 2023级特殊教育班 | 赵文秀 | 20250610009 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 56 | 2023级特殊教育班 | 周丽萍 | 20250610010 | 教学综合技能-全项 | 通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 57 | 2023级特殊教育班 | 杨语 | 20231005030 | 书写技能-粉笔字 | bv伟德国际1946“冬藏文脉·墨润岁华”书法比赛中,荣获粉笔组优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 58 | 2023级特殊教育班 | 舒清艳 | 20231005021 | 书写技能-粉笔字 | bv伟德国际1946“冬藏文豚·墨润岁华”书法比赛中, 荣获粉笔组三等奖 | 85 | 85 |
|
| 59 | 2023级特殊教育班 | 侯潇 | 20231005005 | 书写技能-粉笔字 | bv伟德国际1946“瑞雪兆丰年·染毫書小雪”粉笔组二等奖 | 85 | 85 |
|
| 60 | 2023级特殊教育班 | 侯潇 | 20231005005 | 书写技能-软笔字 | bv伟德国际19462024年清廉贵州·“廉动未来”廉洁教育进校园系列活动中,软笔书法类作品《清正廉》荣获:优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 61 | 2023级特殊教育班 | 龙见琦 | 20231005033 | 书写技能-全项 | bv伟德国际1946第三届“三书”比赛优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 62 | 2023级特殊教育班 | 杜爱林 | 20231005031 | 书写技能-全项 | bv伟德国际1946第三届“三书”比赛优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 63 | 23学前教育1班 | 冷珊珊 | 20250610017 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 64 | 23学前教育1班 | 李凯悦 | 20250610018 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 65 | 23学前教育1班 | 杨林维 | 20231005108 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 66 | 23学前教育1班 | 罗凯瑞 | 20250610021 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 67 | 23学前教育1班 | 刘知典 | 20250610019 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 68 | 23学前教育1班 | 陈会丽 | 20250610011 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 69 | 23学前教育1班 | 罗玲 | 20250610022 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 70 | 23学前教育1班 | 江丽婷 | 20231005163 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 71 | 23学前教育1班 | 任娅丽 | 20231005168 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 72 | 23学前教育1班 | 张钰昕 | 20231005106 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 73 | 23学前教育1班 | 罗天慧 | 20250610023 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 74 | 23学前教育1班 | 安国萍 | 20231005112 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 75 | 23学前教育1班 | 秦曼 | 20231005156 | 书写技能-全项 | “三书”校级三等奖 | 85 | 85 |
|
| 76 | 23学前教育1班 | 凡文雯 | 20231005166 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 77 | 23学前教育1班 | 康玺钰 | 20250610015 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 78 | 23学前教育1班 | 王皞钰 | 20231005169 | 教学综合技能-全项/书写技能-全项 | 教师资格证面试通过\“三书”校级二等奖 | 免考/85 | 免考/85 | 获得教资不需认定具体分值 |
| 79 | 23学前教育1班 | 王裕兰 | 20231005114 | 教学综合技能-全项/书写技能-软笔 | 教师资格证面试通过\校级软笔优秀奖 | 免考/85 | 免考/85 | 获得教资不需认定具体分值 |
| 80 | 23学前教育1班 | 刘端 | 20231005117 | 教学综合技能-全项/书写技能-软笔 | 教师资格证面试通过\校级软笔优秀奖 | 免考/85 | 免考/85 | 获得教资不需认定具体分值 |
| 81 | 23学前教育1班 | 梁佳慧 | 20231005162 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 82 | 23学前教育1班 | 杨倩 | 20231005132 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 83 | 23学前教育1班 | 付远悦 | 20231005095 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 84 | 23学前教育1班 | 郭蕾 | 20231005098 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 85 | 23学前教育1班 | 杨灵 | 20231005121 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 86 | 23学前教育1班 | 金思雅 | 20231005127 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 87 | 23学前教育1班 | 郭修维 | 20250610012 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 88 | 23级学前教育2班 | 金阳 | 20210605127 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 89 | 23级学前教育2班 | 高回敏 | 20231005092 | 教学综合技能-全项/书写技能-软笔 | 教师资格证面试通过/校级书法比赛优秀奖 | 免考/85 | 免考/85 | 获得教资不需认定具体分值 |
| 90 | 23级学前教育2班 | 张雪 | 20250610035 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 91 | 23级学前教育2班 | 王晓苒 | 20250610027 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 92 | 23级学前教育2班 | 王瑶 | 20250610028 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 93 | 23级学前教育2班 | 杨秀会 | 20231005149 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 94 | 23级学前教育2班 | 王星星 | 20231005097 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 95 | 23级学前教育2班 | 田可 | 20231005140 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 96 | 23级学前教育2班 | 石兰星 | 20231005147 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 97 | 23级学前教育2班 | 杨泽 | 20250610033 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 98 | 23级学前教育2班 | 李永红 | 20231005144 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 99 | 23级学前教育2班 | 蒲一梅 | 20250610024 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 100 | 23级学前教育2班 | 黄依林 | 20231005141 | 教学综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 101 | 23级学前教育2班 | 冉盼 | 20250610025 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 102 | 23级学前教育2班 | 王美妮 | 20250610026 | 教学综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 103 | 23级学前教育2班 | 吴冰洁 | 20250610029 | 教育综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 104 | 23级学前教育2班 | 向芮婕 | 20250610030 | 教育综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 105 | 23级学前教育2班 | 许芳洁 | 20250610032 | 教育综合技能-全项 | 已获得教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 106 | 23级学前教育2班 | 张诗雨 | 20250610034 | 教育综合技能-全项 | 教师资格证面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 107 | 23级小学教育1班 | 李佳秀 | 20231005041 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 108 | 23级小学教育1班 | 刘倩 | 20231005200 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 109 | 23级小学教育1班 | 徐德丽 | 20231005073 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 110 | 23级小学教育1班 | 张红芳 | 20231005074 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 111 | 23级小学教育1班 | 龙小燕 | 20231005193 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 112 | 23级小学教育1班 | 陈琳 | 20231005063 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 113 | 23级小学教育1班 | 杨丹丹 | 20231005191 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 114 | 23级小学教育1班 | 杨云 | 20231005192 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 115 | 23级小学教育1班 | 姚丽珍 | 20231005199 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 116 | 23级小学教育1班 | 向云 | 20231005197 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 117 | 23级小学教育1班 | 冉小丽 | 20231005189 | 教学综合技能-全项 | 校级“以教为乐”第四届语文组一等奖 | 85 | 85 |
|
| 118 | 23级小学教育1班 | 黄旭娇 | 20231005187 | 教学综合技能-全项 | 校级“以教为乐”试讲语文组三等奖 | 85 | 85 |
|
| 119 | 23级小学教育1班 | 林启爽 | 20231005190 | 教学综合技能-全项 | 校级“以教为乐”试讲语文组第一等奖 | 85 | 85 |
|
| 120 | 23级小学教育2班 | 石惠嘉 | 20231005176 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 121 | 23级小学教育2班 | 张小敏 | 20231005081 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 122 | 23级小学教育2班 | 廖燕 | 20231005059 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 123 | 23级小学教育2班 | 袁明慧 | 20231005080 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 124 | 23级小学教育2班 | 张露露 | 20231005060 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 125 | 23级小学教育2班 | 张丹艺 | 20231005077 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 126 | 23级小学教育2班 | 刘娟 | 20231005049 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 127 | 23级小学教育2班 | 陈红 | 20231005045 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 128 | 23级小学教育2班 | 麻林碧 | 20231005180 | 教学综合技能-全项 | 教资 | 80 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 129 | 23级思想政治教育 | 刘仙易 | 20231305013 | 教学综合技能-全项 | 院级教学技能比赛一等奖 | 80 | 80 |
|
| 130 | 23级思想政治教育 | 夏雪 | 20250613007 | 教学综合技能-全项 | 小学道德与法治教师资格证 小学语文教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 131 | 23级思想政治教育 | 罗永香 | 20231305009 | 教学综合技能-全项 | 高级中学(思想政治)教师资格 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 132 | 23级思想政治教育 | 杨琳 | 20231305022 | 教学综合技能-全项 | 高级中学(思想政治)教师资格 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 133 | 23级思想政治教育 | 肖群仙 | 20231305031 | 教学综合技能-全项 | 高级中学(思想政治)教师资格 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 134 | 23级思想政治教育 | 何飞飞 | 20250613003 | 教学综合技能-全项 | 小学道德与法治教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 135 | 23级思想政治教育 | 何立威 | 20250613004 | 教学综合技能-全项 | 小学道德与法治教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 136 | 23级思想政治教育 | 龙丽盈 | 20231305004 | 教学综合技能-全项 | 高级中学(思想政治)教师资格 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 137 | 23级思想政治教育 | 陈佳谣 | 20250613001 | 教学综合技能-全项 | 小学道德与法治教师资格证 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 138 | 23级思想政治教育 | 袁维 | 20231305027 | 书写技能-全项 | 校级“三书”比赛优秀奖 | 85 | 85 |
|
| 139 | 23级思想政治教育 | 申梦丹 | 20231305010 | 书写技能-全项 | 校级“三书”比赛三等奖 | 85 | 85 |
|
| 140 | 23级思想政治教育 | 龚致晴 | 20231305003 | 书写技能-全项 | 校级“三书”比赛二等奖 | 85 | 85 |
|
| 141 | 2022级数学与应用数学1班 | 邹磊 | 20220405195 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 142 | 2022级数学与应用数学1班 | 王浪 | 20210405080 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 143 | 2022级数学与应用数学1班 | 文民莹 | 20220405223 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 144 | 2022级数学与应用数学1班 | 陈行 | 20200605113 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 145 | 2022级数学与应用数学1班 | 杨季先 | 20220405194 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 146 | 2022级数学与应用数学1班 | 张依萍 | 20220405173 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 147 | 2022级数学与应用数学1班 | 冉路 | 20220405227 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 148 | 2022级数学与应用数学1班 | 陈德武 | 20220405183 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 149 | 2022级数学与应用数学1班 | 谭治松 | 20220405204 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 150 | 2022级数学与应用数学2班 | 彭熹 | 20220405171 | 教学综合技能-全项 | 校级十佳教学能手 | 85 | 85 |
|
| 151 | 2022级数学与应用数学2班 | 朱浪浪 | 20220405165 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 152 | 2022级数学与应用数学2班 | 宋定凡 | 20220405222 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 153 | 2022级数学与应用数学2班 | 何威威 | 20220405172 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 154 | 2023级数学与应用数学 | 吴丹 | 20230405122 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 155 | 2023级数学与应用数学 | 武静一 | 20230405091 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 156 | 2023级数学与应用数学 | 袁嘉蔚 | 20230405092 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 157 | 2023级数学与应用数学 | 郑兰 | 20230405097 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 158 | 2023级数学与应用数学 | 旷庆华 | 20230405130 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 159 | 2023级数学与应用数学 | 田新艳 | 20230405123 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 160 | 2023级数学与应用数学 | 陈萌 | 20230405127 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 161 | 2023级数学与应用数学 | 杨妙 | 20230405101 | 教学综合技能-全项 | 已通过教师资格证面试 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 162 | 2023级物理学 | 田伟 | 20230405177 | 教学综合技能-全项 | 教资面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 163 | 2023级物理学 | 曹梦浩 | 20230405167 | 教学综合技能-全项 | 教资面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 164 | 2023级物理学 | 李喜锋 | 20230405169 | 教学综合技能-全项 | 教资面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 165 | 2023级物理学 | 高安芝 | 20230405170 | 教学综合技能-全项 | 教资面试通过 | 免考 | / | 获得教资不需认定具体分值 |
| 166 | 2023级物理学 | 赵程晨 | 20230405200 | 教学综合技能-全项 | 获得田家炳杯三等奖 | 95 | 95 |
|
| 167 | 23小学教育1班 | 张正彩 | 20231005188 | 书写技能-钢笔字 | 校级书法硬笔组三等奖 | 85 | 85 | 校级“冬藏文脉·墨润岁华”硬笔组三等奖 |
| 书写技能-粉笔字 | 校级书法粉笔组二等奖 | 85 | 85 | 校级“冬藏文脉·墨润岁华”粉笔组二等奖 |
| 168 | 23级小学教育1班 | 邓秀娟 | 20231005043 | 书写技能-粉笔字 | 贵州省第二届“三字一话”应用能力大赛师范生组三等奖 | 95 | 95 |
|
| 169 | 23级小学教育1班 | 杨丹丹 | 20231005191 | 书写技能-全项 | 贵州省第三届“三字一话”应用能力大赛师范生组三等奖 | 95 | 95 |
|
| 170 | 23级小学教育1班 | 冉小丽 | 20231005189 | 书写技能-粉笔字 | 校级粉笔字优秀奖 | 85 | 85 | bv伟德国际19462024年清廉贵州·“廉动未来”廉洁教育校园系列软笔书法优秀奖 |
| 171 | 23级小学教育1班 | 书写技能-软笔字 | 校级软笔字优秀奖 | 85 | 85 | bv伟德国际1946“冬藏文脉·墨润岁华”书法比赛中粉笔组优秀奖 |
